Цены
Вынос точек
Наименование работ | Стоимость |
Вынос точек на местность (от 1 до 10 точек) | 900 руб/точка |
Вынос точек на местность (от 10 точек) | 850 руб/точка |
Установка межевого знака на границе участка | 1000 руб/знак |
Геодезия
Наименование работ | Стоимость |
Геодезические работы на объекте строительства | 5000 руб/выезд +1500 руб/час |
Геодезические изыскания, масштаб 1:500 | 24000 руб/гектар |
Исполнительная съемка инженерных сетей, масштаб 1:500 | 35 руб/погонный метр |
Геодезическое сопровождение строительства | 5000 руб/выезд +1500 руб/час |
Разбивочные работы при строительстве монолитных конструкций (плита перекрытия, вертикальные конструкции) |
5000 руб/выезд +1500 руб/час |
Топографическая съемка
Наименование работ | Стоимость |
Топографическая съемка (площадь до 12 соток), масштаб 1:500 | 8000 руб/участок |
Топографическая съемка (поле без кустарников и деревьев), масштаб 1:500 | 10000 руб/гектар |
Топографическая съемка (поле с кустарниками или деревьями), масштаб 1:500 | 18000 руб/гектар |
Топографическая съемка застроенной территории (город), масштаб 1:500 | 24000 руб/гектар |
Топографическая съемка подземных коммуникаций (газопровод, электросеть, водопровод, канализация, дренаж, связь, теплосеть) | 35000 руб/километр |
Топографическая съемка воздушных линий электропередач | 25000 руб/километр |
Технический план
Наименование работ | Стоимость |
Технический план дома (до 150 м.кв.) | 15000 руб |
Технический план хоз.постройки (до 150 м.кв.) | 12000 руб |
Технический план дома (от 150 до 300 м.кв.) | 23000 руб |
Технический план помещения (квартиры) | 10000 руб |
Технический план инженерных сетей (линейный объект) | 45000 руб/км |
Подача документов (без посещения) | 4000 руб |
Межевание
Наименование работ | Стоимость |
Межевой план участка (до 12 соток) | 14000 руб. |
Схемы
Наименование работ | Стоимость |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (без выезда) | 5000 руб. |
Разовый выезд (полевые работы)
Наименование работ | Стоимость |
Разовый выезд геодезиста с оборудованием | 5000 руб/выезд +1500 руб/час |
Разовый выезд кадастрового инженера с оборудованием | 5000 руб/выезд +1500 руб/час |
Согласование топографической съемки
Наименование работ | Стоимость |
Согласование инженерных коммуникаций на топографической съемке с владельцами сетей |
10000 руб |
Геология
Наименование работ | Стоимость |
Три скважины глубиной по 8 метров для строительства индивидуального жилого дома |
36000 руб/участок |
Камеральные работы (обработка измерений)
Наименование работ | Стоимость |
Отрисовка топографической съемки в формате DWG (AutoCAD) | 1250 руб/час |
Оформление исполнительной съемки в формате DWG (AutoCAD) | 1250 руб/час |